AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คราสโนดาร์ เอฟเค (ญ) | เสมอ | ซีเอสเคเอ มอสโก (ญ) | คราสโนดาร์ เอฟเค (ญ) | เสมอ | ซีเอสเคเอ มอสโก (ญ) | |
![]() | 45.01% | 37.42% | 17.57% | 54.99% | 62.58% | 82.43% |
![]() | 54.99% | 62.58% | 82.43% | 54.99% | 62.58% | 82.43% |
![]() | 27.09% | 32.40% | 40.50% | 54.19% | 64.8% | 81.01% |
![]() | 73.77% | 67.63% | 58.6% | 52.46% | 64.74% | 82.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.04 |
3.98 |
3.22 |
1.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.82 0.82 |
4.15 4.15 |
3.45 3.45 |
1.62 1.62 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.83 0.83 |
4.15 4.15 |
3.45 3.45 |
1.62 1.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.84 0.82 |
4.10 |
3.15 |
1.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.84 0.82 |
4.45 |
3.30 |
1.61 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.78 0.78 |
5.00 4.30 |
3.70 3.60 |
1.60 1.69 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[RUS WPL-4] คราสโนดาร์ เอฟเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 | 4 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 80.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 5 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 33.3% |
[RUS WPL-2] ซีเอสเคเอ มอสโก (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 4 | 25 | 2 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 24 | 1 | 70.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% |
คราสโนดาร์ เอฟเค (ญ) | 1-0![]() |
ซีเอสเคเอ มอสโก (ญ) |